España es un país multicultural y multidisciplinar, en el que conviven multitud de disciplinas deportivas y clubs practicantes donde se dan cita numerosas personas a practicar su deporte favorito.
Aquí tenemos la representación del número de clubs totales por deporte que nos acercan a la dimensión de cada uno de ellos.
| COMUNIDAD | 2016 |
|---|---|
| TOTAL | 64,755 |
| Actividades subacuaticas | 996 |
| Aeronautica | 490 |
| Ajedrez | 892 |
| Atletismo | 1,359 |
| Automovilismo | 267 |
| Badminton | 236 |
| Baile deportivo | 132 |
| Baloncesto | 3,843 |
| Balonmano | 875 |
| Beisbol y sofbol | 84 |
| Billar | 246 |
| Bolos | 324 |
| Boxeo | 152 |
| Caza | 6,535 |
| Ciclismo | 3,420 |
| Colombicultura | 1,047 |
| Colombofila | 174 |
| Deporte discapacidad f?sica | 120 |
| Deporte discapacidad intelectual | 213 |
| Deporte para ciegos | 0 |
| Deporte para sordos | 23 |
| Deportes de hielo | 35 |
| Deportes de invierno | 201 |
| Esgrima | 221 |
| Espeleología | 237 |
| Esqui nautico | 31 |
| Fútbol | 21,649 |
| F?tbol americano | 106 |
| Galgos | 506 |
| Gimnasia | 514 |
| Golf | 600 |
| Halterofilia | 91 |
| H?pica | 820 |
| Hockey | 123 |
| Judo | 1,001 |
| Karate | 1,283 |
| Kickboxing | 114 |
| Luchas olÍmpicas | 230 |
| Montaña y escalada | 2,263 |
| Motociclismo | 830 |
| Moton?utica | 214 |
| Natación | 754 |
| Orientación | 159 |
| Padel | 1,062 |
| Patinaje | 1,046 |
| Pelota | 445 |
| Pentatlon moderno | 18 |
| Pesca y casting | 1,311 |
| Petanca | 920 |
| Piraguismo | 270 |
| Polo | 26 |
| Remo | 218 |
| Rugby | 226 |
| Salvamento y socorrismo | 74 |
| Squash | 58 |
| Surf | 150 |
| Taekwondo | 710 |
| Tenis | 1,278 |
| Tenis de mesa | 502 |
| Tiro a vuelo | 38 |
| Tiro con arco | 385 |
| Tiro olímpico | 730 |
| Triatlón | 866 |
| Vela | 452 |
| Voleibol | 442 |
